Suchergebnisse (3410 Ergebnisse, Seite 1 von 341)
Kategorien: alle, Bezirke: alle aus Wien
| Bezirk | Beschreibung | Nutzfl. | Preis![]() | |
| 02.,Leopoldstadt | BIZ ZWEI Büros | 500m² | a. A. | |
| 02.,Leopoldstadt | RUND VIER Büros | 374m² | a. A. | |
| 22.,Donaustadt | ARES-TOWER Büros | 687m² | a. A. | |
| 11.,Simmering | MARXIMUM Büros | 285m² | a. A. | |
| 10.,Favoriten | Gastwirtschaft Gastronomiebetriebe | 220m² | € 1,00 | |
| 10.,Favoriten | Gastwirtschaft Industrie/Gewerbe | 220m² | € 1,00 | |
| 04.,Wieden | 1040, Weyringergasse 1 - 5 Büros | 347m² | € 1,70 | |
| 04.,Wieden | 1040, Weyringergasse 1 - 5 Büros | 175m² | € 1,70 | |
| 10.,Favoriten | Büro in Wien Büros | 255m² | € 2,00 | |
| 10.,Favoriten | Büro in Wien Büros | 60m² | € 2,00 |



