Suchergebnisse (3948 Ergebnisse, Seite 1 von 395)
Kategorien: alle, Bezirke: alle aus Wien
Bezirk ![]() | Beschreibung | Nutzfl. | Preis | |
| 01.,Innere Stadt | Repräsentatives Büro in Ringlage Büros | 239m² | € 3.346,00 | |
| 01.,Innere Stadt | Büro in Wien Büros | 119m² | € 2,24 | |
| 01.,Innere Stadt | Geschäftslokal strassenseitig - Topausstattung! Geschäftslokale | 18m² | € 357,46 | |
| 01.,Innere Stadt | Repräsentative Bürofläche nächst Neuer Markt Büros | k.A. | € 4.503,00 | |
| 01.,Innere Stadt | 4 klimatisierte Büroräume in Toplage ! Büros | 151m² | € 3.438,74 | |
| 01.,Innere Stadt | GESCHÄFTSLOKAL ODER BÜRO 1010 WIEN, PARKRING 12A, GL.3 HOTEL MARRIOTT Geschäftslokale | 48m² | € 1.465,00 | |
| 01.,Innere Stadt | Repräsentatives Büro im Herzen Wiens mit 38 m2 Galerie und Terrasse Büros | 204m² | € 3.730,80 | |
| 01.,Innere Stadt | RESTAURANT MIT SHOW-BAR im 1. Bezirk in Wien!!! Gastronomiebetriebe | 600m² | € 10.000,00 | |
| 01.,Innere Stadt | Schönes Büro in herrlicher Innenstadtlage Büros | 108m² | € 2.120,00 | |
| 01.,Innere Stadt | Beletage im Palais Gatterburg Büros | 374m² | € 6.103,68 |



